Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rapporteringen från Smittskydd Örebro avslutades maj 2023.

Covidrapport vecka 52, 2022 (pdf, 987kB)
Covidrapport vecka 51, 2022 (pdf, 998kB)
Covidrapport vecka 50, 2022 (pdf, 965kB)
Covidrapport vecka 49, 2022 (pdf, 961kB)
Covidrapport vecka 48, 2022 (pdf, 1010kB)
Covidrapport vecka 47, 2022 (pdf, 993kB)
Covidrapport vecka 46, 2022 (pdf, 1006kB)
Covidrapport vecka 45, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 44, 2022 (pdf, 982kB)
Covidrapport vecka 43, 2022 (pdf, 1007kB)
Covidrapport vecka 42, 2022 (pdf, 984kB)
Covidrapport vecka 41, 2022 (pdf, 962kB)
Covidrapport vecka 40, 2022 (pdf, 982kB)
Covidrapport vecka 39, 2022 (pdf, 980kB)
Covidrapport vecka 38, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 37, 2022 (pdf, 978kB)
Covidrapport vecka 36, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 35, 2022 (pdf, 977kB)
Covidrapport vecka 34, 2022 (pdf, 1006kB)
Covidrapport vecka 33, 2022 (pdf, 1009kB)
Covidrapport vecka 32, 2022 (pdf, 1048kB)
Covidrapport vecka 31, 2022 (pdf, 1020kB)
Covidrapport vecka 30, 2022 (pdf, 976kB)
Covidrapport vecka 29, 2022 (pdf, 976kB)
Covidrapport vecka 28, 2022 (pdf, 961kB)
Covidrapport vecka 27, 2022 (pdf, 955kB)
Covidrapport vecka 26, 2022 (pdf, 971kB)
Covidrapport vecka 25, 2022 (pdf, 945kB)
Covidrapport vecka 24, 2022 (pdf, 968kB)
Covidrapport vecka 23, 2022 (pdf, 991kB)
Covidrapport vecka 22, 2022 (pdf, 1003kB)
Covidrapport vecka 21, 2022 (pdf, 987kB)
Covidrapport vecka 20, 2022 (pdf, 971kB)
Covidrapport vecka 19, 2022 (pdf, 974kB)
Covidrapport vecka 18, 2022 (pdf, 994kB)
Covidrapport vecka 17, 2022 (pdf, 984kB)
Covidrapport vecka 16, 2022 (pdf, 501kB)
Covidrapport vecka 15, 2022 (pdf, 1081kB)
Covidrapport vecka 14, 2022 (pdf, 1102kB)
Covidrapport vecka 13, 2022 (pdf, 1076kB)
Covidrapport vecka 12, 2022 (pdf, 1076kB)
Covidrapport vecka 11, 2022 (pdf, 1102kB)
Covidrapport vecka 10, 2022 (pdf, 1104kB)
Covidrapport vecka 9, 2022 (pdf, 1040kB)
Covidrapport vecka 8, 2022 (pdf, 1051kB)
Covidrapport vecka 7, 2022 (pdf, 1092kB)
Covidrapport vecka 6, 2022 (pdf, 1074kB)
Covidrapport vecka 5, 2022 (pdf, 1089kB)
Covidrapport vecka 4, 2022 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 3, 2022 (pdf, 1105kB)
Covidrapport vecka 2, 2022 (pdf, 1116kB)
Covidrapport vecka 1, 2022 (pdf, 1070kB)

Covidrapport vecka 52, 2021 (pdf, 1120kB)
Covidrapport vecka 51, 2021 (pdf, 1135kB)
Covidrapport vecka 50, 2021 (pdf, 1130kB)
Covidrapport vecka 49, 2021 (pdf, 1133kB)
Covidrapport vecka 48, 2021 (pdf, 1130kB)
Covidrapport vecka 47, 2021 (pdf, 1104kB)
Covidrapport vecka 46, 2021 (pdf, 1135kB)
Covidrapport vecka 45, 2021 (pdf, 1111kB)
Covidrapport vecka 44, 2021 (pdf, 1147kB)
Covidrapport vecka 43, 2021 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 42, 2021 (pdf, 1066kB)
Covidrapport vecka 41, 2021 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 40, 2021 (pdf, 1103kB)
Covidrapport vecka 39, 2021 (pdf, 1168kB)
Covidrapport vecka 38, 2021 (pdf, 1166kB)
Covidrapport vecka 37, 2021 (pdf, 1155kB)
Covidrapport vecka 36, 2021 (pdf, 1219kB)
Covidrapport vecka 35, 2021 (pdf, 1182kB)
Covidrapport vecka 34, 2021 (pdf, 1251kB)
Covidrapport vecka 33, 2021 (pdf, 1248kB)
Covidrapport vecka 32, 2021 (pdf, 1205kB)
Covidrapport vecka 31, 2021 (pdf, 1170kB)
Covidrapport vecka 30, 2021 (pdf, 1168kB)
Covidrapport vecka 29, 2021 (pdf, 1156kB)
Covidrapport vecka 28, 2021 (pdf, 1201kB)
Covidrapport vecka 27, 2021 (pdf, 1203kB)
Covidrapport vecka 26, 2021 (pdf, 1134kB)
Covidrapport vecka 25, 2021 (pdf, 1213kB)
Covidrapport vecka 24, 2021 (pdf, 1257kB)
Covidrapport vecka 23, 2021 (pdf, 1387kB)
Covidrapport vecka 22, 2021 (pdf, 1244kB)
Covidrapport vecka 21, 2021 (pdf, 1199kB)
Covidrapport vecka 20, 2021 (pdf, 1203kB)
Covidrapport vecka 19, 2021 (pdf, 1118kB)
Covidrapport vecka 18, 2021 (pdf, 601kB)
Covidrapport vecka 17, 2021 (pdf, 1153kB)
Covidrapport vecka 16, 2021 (pdf, 1163kB)
Covidrapport vecka 15, 2021 (pdf, 1180kB)
Covidrapport vecka 14, 2021 (pdf, 1141kB)
Covidrapport vecka 13, 2021 (pdf, 1155kB)
Covidrapport vecka 12, 2021 (pdf, 1117kB)
Covidrapport vecka 11, 2021 (pdf, 1179kB)
Covidrapport vecka 10, 2021 (pdf, 1133kB)
Covidrapport vecka 9, 2021 (pdf, 1105kB)
Covidrapport vecka 8, 2021 (pdf, 1179kB)
Covidrapport vecka 7, 2021 (pdf, 1232kB)
Covidrapport vecka 6, 2021 (pdf, 1254kB)
Covidrapport vecka 5, 2021 (pdf, 698kB)
Covidrapport vecka 4, 2021 (pdf, 685kB)
Covidrapport vecka 3, 2021 (pdf, 676kB)
Covidrapport vecka 2, 2021 (pdf, 683kB)
Covidrapport vecka 1, 2021 (pdf, 665kB)

Vintern 2020-2021 uteblev influensasäsongen i Sverige på grund av att covid-19-restriktionerna även förhindrade smittspridning av influensa. Under båda säsongerna 2021-2022 och 2022-2023 startade epidemin nationellt vecka 48. 2021-2022 med en topp under vecka 51 minskade influensan sedan snabbt under början av året. 2022-2023 säsong med två toppar. vecka 52 resp. 8.

2023-2024 - Influensaepidemin är igång sedan vecka 47, 2023. Efter en topp under slutet av december minskar nu fallen av influensa och närmar sig säsongsavslut.

2024 15 Influensa

TBE blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen 2004. 2004-2008 hade vi ingen känd spridning av TBE i Örebro län och 2009-2014 endast enstaka fall. Från 2015 och framåt har flera fall fastställts och vi har sett en ökning över tid. 

Under 2022 rapporterades 19 fall varav 15 misstänkt smittade i länet. Av de 23 fall av TBE som diagnostiserades 2023 uppgavs 18 fall misstänkt smittade i länet. 2024 har vi ännu inga fall.

Sannolik smittort 2004-2023

Sannolik smittort 2004-2023

2024 0 TBE

Sannolik smittort 2024

TBE fall, sannolik smittort/år

Sannolik smittort 2023

Sannolik smittort 2023

Sannolik smittort 2022

Sannolik smittort 2022

Sannolik smittort 2021

Sannolik smittort 2021

Sannolik smittort 2020

Sannolik smittort 2020

Sannolik smittort 2019

Sannolik smittort 2019

Sannolik smittort 2018

Sannolik smittort 2018

Sannolik smittort 2017

Sannolik smittort 2017

Sannolik smittort 2016

Sannolik smittort 2016

Sannolik smittort 2015

Sannolik smittort 2015

Sannolik smittort 2009- 2014

Sannolik smittort 2009-2014

Gullviva
Smittskydd Örebro

Allehanda Smitta

Smittskydds informationsblad med årsstatistik och aktuell information inom smittskyddsområdet

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Nationell statistik om smittsamma sjukdomar

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 2, 2023