Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. Vilka artiklar som lagerförs bestäms i samråd med CFH:s Distributionsenhet.
Det är verksamhetens chef som ansöker om att få starta ett delförråd. Innan godkännande kontrollerar CFH bland annat att det är möjligt att leverera och hämta hjälpmedel på önskad plats.
Varje delförråd måste ha en delförrådsansvarig som har huvudansvar. Utöver det kan det finnas flera som har delförrådsansvar. Vem som är ansvarig och i vilken grad ska anmälas till CFH. Se blankett nedan under Delförrådsansvar.
Du kan enbart förskriva hjälpmedel från ett lager du har en koppling till i Websesam.
Blanketter
Koppling till delförråd
Delförrådsansvar
Nytt delförråd
Lagerförda artiklar på delförråd
CFH har bestämmanderätt gällande vilka artiklar som kan lagerföras på delförråd.
Artiklar som lagerförs på delförråd kan vara
- hjälpmedel som behöver kunna förskrivas snabbt vid exempelvis en hemgång
- artiklar man ofta är i behov av
Artiklarna som är lagerförda på CFH får en kortare leveranstid till delförråd. Därför rekommenderar vi att artiklar på delförråd är artiklar som CFH lagerför.
Hur många av varje artikel som ska finnas på delförrådet avgörs av prognos för förskrivning samt hur ofta påfyllnad kan ske från CFH.
Enkla hjälpmedel - egenvårdsprodukter på delförråd
Egenvårdsprodukter finns vanligen att köpa på den öppna marknaden. Regionen tillhandahåller också några egenvårdsprodukter för försäljning till patient. Genom Centrum för hjälpmedel (CFH) kan du ha tillgång till flera olika enklare hjälpmedel på det lager/delförråd som du har tillgång till i din tjänst. Läs mer om enkla hjälpmedel och se utbud med priser.
Enkla hjälpmedel ger inget saldo på delförrådet och räknas inte vid inventering.
Hjälpmedel som förskrivs genom försäljning
CFH har också några hjälpmedel som säljs genom förskrivning. Det är förhöjande dynor, kildynor, kompressionsstrumpor och duschpall Edge. Dynor och duschpall kan lagerflyttas till delförråd och provas ut innan förskrivning så att inte patient debiteras kostnad innan hjälpmedlet levererats.
Inventering
Inventeringsdatum2025 inventerar vi följande datum 7 april 2026 inventerar vi följande datum 13 april |
Lagerpåfyllnad
Om ni får lagerpåfyllnad till delförrådet på inventeringsdagen ska du fylla på lagret innan du inventerar.
Artiklar utan saldo
Om ett hjälpmedel finns med på inventeringsunderlaget men saknar saldo på lagret ska det redovisas som 0 på listan.
Artiklar som saknas på underlagen
Om ett hjälpmedel har saldo men saknas på inventeringsunderlagen ska saldot ändå rapporteras in, använd övrigt-listan.
Det finns två olika typer av inventeringsunderlag.
Individer
Individer är individmärkta artiklar, vanligen huvudhjälpmedel som till exempel rullstol och MEMOplanner.
Icke-individer
Artiklar som saknar individmärkning kallas icke-individer och är vanligen tillbehör till huvudhjälpmedel. Icke-individerna på listan har liggplats på delförrådet.
Alla hjälpmedel/artiklar som finns på lager ska inventeras.
Du ska återrapportera ett eller två underlag till CFH, samt eventuellt en övrigtlista om du har en artikel som du inte hittar på de två andra underlagen.
Det olika underlagen är:
• Individer
• Icke-individer
Återrapportera underlag
Fyll i inventeringsunderlagen på dator och skicka in dem via e-post till CFH:s kundtjänst: hjalpmedel@regionorebrolan.se
OBS! Underlagen ska bifogas e-postmeddelandet, inte bara delas!
Kontakta kundtjänst om du har frågor kring inventeringen.
|
I de fall en individ eller artikel finns på lagret, men saknas i inventeringsunderlagen lägger du till information om det i listan nedan. |
Delförråd |
Delförrådsnummer |
|
Individer |
Icke-individer |
|
| Idun vårdcentral | ||
| Mitt i stan vårdcentral | ||
| Rättspsykiatriska kliniken | ||
| Sköllergården | ||
| Södermalmshemmet | ||
| USÖ, Ortopedkliniken | ||
| USÖ, Reumatologiska mottagningen/avdelning 82 | ||
| Hallsbergs kommun | ||
| Karla vårdcentral | ||
| Neuro- och Rehabmottagningen/TENS | ||
| USÖ, Rehabkliniken | ||
| Hallsbergs vårdcentral | ||
| Haga/Eker | ||
| Kornellen | ||
| USÖ, Fysioterapiavdelnigen, B-huset | ||
| Jeramiasgården | ||
| Varberga vårdcentral | ||
| Vivalla vårdcentral | ||
| Tybble vårdcentral | ||
| Nikolai | ||
| USÖ, Fysioterapiavdelningen, M-huset | ||
| Vesslan | ||
| USÖ, O-huset | ||
| Norrby | ||
| Olaus Petri vårdcentral | ||
| Tullhuset | ||
| Vivalla/Lundby | ||
| Skebäcksgården | ||
| Skebäcks vårdcentral | ||
| Askersunds vårdcentral | ||
| Kumla kommun | ||
| Kumla vårdcentral | ||
| Haga vårdcentral/Capio Citykliniken | ||
| Askersunds kommun | ||
| Odensbackens vårdcentral | ||
| Askenäshemmet | ||
| Linden | ||
| Adolfsbergshemmet | ||
| Adolfsbergs vårdcentral | ||
| Ängens vårdcentral | ||
| Ängen | ||
| Mikaeli vårdcentral | ||
| Lillåns vårdcentral | ||
| Hemrehabilitering primärvård | ||
| Rostahemmet | ||
| Vasa/Karla | ||
| Brickebackens vårdcentral | ||
| Lekebergs vårdcentral, Capio | ||
| Blomsterängen | ||
| Karlskoga lasarett | ||
| Laxå kommun | ||
| Brickegårdens vårdcentral | ||
| Pilgårdens vårdcentral | ||
| Letälvsgården/Degerfors kommun | ||
| Laxå vårdcentral | ||
| Baggängens vårdcentral | ||
| Karolina vårdcentral | ||
| Torpdalen/Karlskoga kommun | ||
| Backa vårdcentral, Praktikertjänst | ||
| Lindesbergs lasarett, Arpetsteraputerna | ||
| Lindesbergs lasarett, Fysioterapeuterna | ||
| Hagby ängar/Nora kommun | ||
| Björkhaga/Hällefors kommun | ||
| Kopparbergs vårdcentral | ||
| Storå vårdcentral | ||
| Ekgården | ||
| Lindesbergs vårdcentral | ||
| Ljusnarsbergs kommun | ||
| Tallen | ||
| Hällefors vårdcentral | ||
| Grönbodahemmet | ||
| Ågården | ||
| Kullgatan | ||
| Nora vårdcentral | ||
| Freya vårdcentral | ||
| Tallåsen | ||
| Vuxenhabiliteringen | ||
| Trädgårdarna | ||
| Lindesbergs lasarett, Ortopeden | ||
| Tullbackagården | ||
| Logopedmottagningen | ||
| Venöst centrum, Karlskoga | ||
| Hudkliniken, USÖ | ||
| Barn- och ungdomshabiliteringen, Nutrition | ||
| USÖ, Nutrition | ||
| Lungavdelning 12, Nutrition | ||
| Rekond USÖ, Nutriton | ||
| Karlskoga, Nutrition | ||
| Barn- och ungdomskliniken avd 26, Nutrition | ||
| Lindesberg, Nutrition | ||
| Barn- och ungdomsmedicin, Neonatalavdelning 35, USÖ | ||
| Kirurgisk vårdenhet 39, Nutrition | ||
| Infektionsavdelning 39, Nutrition | ||
| Vårdenhet HPÖ 42, Nutrition | ||
| Medicinsk teknik, Analys och diagnostik | ||
| Medicinkliniken AVA USÖ, Nutrition | ||
| Geriatrisk avdelning 82, Nutrition | ||
| Onkologisk avdelning 85, Nutrition | ||
| Neurologisk avdelning 92, Nutrition | ||
| Reumatologisk avdelning 93, Nutrition | ||
| Neurologisk avdelning 96, Nutrition | ||
| Barn och ungdom paramedicin, USÖ | ||
| VO Fysioterapi | ||
| Medicinmottagningen, Lindesberg | ||
| Rehabcentrum, Karlskoga | ||
| Medicinavdelning 1, Karlskoga | ||
| Andningshjälpmedel, Tullhuset | ||
| Geriatriska avdelningen, 84 | ||
| Barn- och ungdomshabiliteringen | ||
| Medicinavdelning 1, Lindesberg | ||
Nyhetsbrev
Vi skickar ut ett särskilt nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. Det kommer ut minst tre gånger per år; i samband med inventering, men också ibland vid avtalstart.
Kontakte
Kundtjänst Centrum för hjälpmedel
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Samstag, 6. Dezember 2025
